RESULTADOS EXAMEN DE INGRESO DEL DÍA 22/03/2023 AL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MATEMÁTICA Y PROFESORADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA EN FÍSICA:
IMPORTANTE:
INGRESAR A LA SECCIÓN INFORMACIÓN PARA ALUMNOS 2023 PARA SABER FECHAS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
LAS CLASES YA COMENZARON POR LO QUE DEBEN ASISTIR A CLASES.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MATEMÁTICA
APELLIDO/S | NOMBRE/S | D.N.I. | |
1 | AGUIRRE | MARCIA | 45280055 |
2 | AKIKI | ROCIO | 42444928 |
3 | ALE | LUCIANA AYELEN | 44866988 |
4 | ALONSO | SANTIAGO GABRIEL | 45185118 |
5 | AVILA | JORGE BENJAMIN | 43563716 |
6 | BERON | ABIGAIL | 45119745 |
7 | DÍAZ | ÁNGEL CRISTIAN GABRIEL | 44752263 |
8 | FERREYRA | SOFÍA YAQUELINE | 44375145 |
9 | GABRIOLO | SELENE | 45514752 |
10 | GONZALEZ | MAURO EXEQUIEL | 34603954 |
11 | LINARES | LUCIANA ROCIO | 44580543 |
12 | LOIDÍ FERNÁNDEZ | AGUSTÍN GABRIEL | 54025599 |
13 | MARTIN | THOMAS DAVID | 44978789 |
14 | MATA GANEM | MARÍA FLORENCIA | 45183093 |
15 | TEJERINA | GRISELDA ELENA | 45510613 |
16 | TESEIRA | RAÚL LAUTARO | 45437385 |
17 | URUEÑA | SOFÍA DEL PILAR | 45120392 |
18 | VILLAGRA | VALENTINA DEL MILAGRO | 44747619 |
19 | VILLAGRA | LOIDA ABIGAIL | 45232421 |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN FÍSICA
APELLIDO/S | NOMBRE/S | D.N.I. | |
1 | ADAD | MARIA DEL MILAGRO | 45725620 |
2 | CABRERA | JOHANA BEATRIZ | 38349621 |
3 | CANTERO | AGUSTINA AYELÉN | 44741504 |
4 | DIP | MARIA AZUCENA | 28150900 |
5 | ESPECHE | FLORENCIA | 45124997 |
6 | HUERGO MARTINEZ | MATEO | 44582352 |
7 | MOLINA | ARMANDO RENÉ | 16932884 |
8 | MULET | MARTIN MAXIMILIANO | 41731326 |
9 | ZELARAYAN | JESSICA NATALIA | 35814315 |
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
La Dirección del I.E.S. Prof. Manuel Marchetti comunica que quedaron vacantes para el primer año de los Profesorados de Educación Secundaria en Matemática y Educación Secundaria en Física.
Por tal motivo se realizará un nuevo examen de ingreso el día 22 de marzo a las 19hs.
Podrán rendir quienes desaprobaron en la primera instancia, quienes se anotaron con anticipación y no rindieron y además nuevos postulantes. Todos los interesados deben inscribirse en el siguiente enlace https://forms.gle/3xrzj2adYujFuo4t5 El link permanecerá abierto hasta el día 20 de marzo de 2023 a las 19hs.
CUADERNILLOS DE DESCARGA GRATUITA PARA PREPARAR EL EXAMEN DE INGRESO https://drive.google.com/drive/folders/1HpCuGfJDuBs_GCkTrgWbIffnxaB9JQ1n
ATENCIÓN:
- El examen es para aspirantes que se preinscribieron en el nuevo link.
- Es OBLIGATORIO presentar D.N.I. para rendir el examen.
- No está permitido tener / usar durante el examen celulares, cartucheras, mochilas, etc.
- Traer los elementos necesarios para realizar la evaluación (lapiceras, gomas, etc.)
- Asistir sin acompañantes.
- Ser puntuales.
- Colaboración gastos administrativos del ingreso $300 (trescientos)
RESULTADOS INGRESO 2023
IMPORTANTE: INGRESAR A LA SECCIÓN INFORMACIÓN PARA ALUMNOS 2023 PARA SABER FECHAS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
INGRESANTES PROFESORADO EDUCACIÓN INICIAL
N° | APELLIDO/S | NOMBRE/S | D.N.I. |
1 | ARGAÑARAZ | NORMA ROCIO | 44658439 |
2 | ASSAD URBANO | ROCIO AGUSTINA | 45440004 |
3 | BARRAZA | MAYTEN | 44978876 |
4 | BAZAN | ROSARIO ARIADNA | 42350616 |
5 | BRITO | MARTINA | 45331623 |
6 | BUSTAMANTE | ANDREA | 45440044 |
7 | CARRIZO | PAMELA MARIANA | 44920580 |
8 | CHIVILCHEZ LOPEZ | MILAGROS SOLANGE | 42269832 |
9 | DÍAZ DE LA VEGA | GUILLERMINA | 44582375 |
10 | ELJALL | MARTINA NAHIR | 45280029 |
11 | FERNANDEZ | TAMARA ANABELLA | 41238941 |
12 | FERNÁNDEZ | AGOSTINA | 44373183 |
13 | FERRE | LUCIA | 39733046 |
14 | GIMENEZ | ESTEFANIA | 41425387 |
15 | GUTIERREZ | MARIA CONSTANZA | 44617148 |
16 | HEREDIA | LUDMILA MICAELA | 43845526 |
17 | HERRERA | LUCIA MICAELA | 42122123 |
18 | HRYCUK | LOURDES NAZARENA | 45197896 |
19 | IBIRIS | SOFIA | 45277785 |
20 | JEREZ | CECILIA ALEJANDRA | 44979500 |
21 | JUAREZ | VALERIA AGUSTINA | 43498377 |
22 | MARTINEZ ABIGAIL | NATALIA | 44659447 |
23 | MEDRANO | NICOLE ALEJANDRA | 45667032 |
24 | NICAY | DAIANA MERCEDES | 42206450 |
25 | NIEVA | SOFÍA AGOSTINA | 40902319 |
26 | ORQUEDA | MARÍA SOFÍA | 44919426 |
27 | OSCARI | ROMINA NOEMI | 39732863 |
28 | OSCARI | NATALIA CAROLINA | 35721625 |
29 | PAVON | TANIA GUADALUPE | 41383620 |
30 | PEREZ | LUCILA DEL ROSARIO | 43501143 |
31 | QUINTEROS | MARIA ALEJANDRA | 32154845 |
32 | RIVERO | ROCIO AGUSTINA | 45862636 |
33 | RODRIGUEZ | ANALIA | 44478086 |
34 | ROSALES | LOURDES CONSTANZA | 42718057 |
35 | RUIZ | SELENE ABIGAIL | 45728004 |
36 | SAMANIEGO | JULIETA | 41816755 |
37 | SERRATTO | VALERIA DAIANA | 45861463 |
38 | SOSA | YANELLA | 43706687 |
39 | TIMO | ANABELA MARIANA | 38348844 |
40 | VARELA | ORIANA NICOLE | 45512273 |
41 | VILLAFAÑE | MILAGROS | 44616101 |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN HISTORIA
N° | APELLIDO/S | NOMBRE/S | D.N.I. |
1 | AREDEZ | GABRIELA RUTH | 22429024 |
2 | ARRIETA | SOFÍA AGUSTINA | 41950365 |
3 | AYALA | DAVID LAUTARO NAHUEL | 44189757 |
4 | BENAVIDEZ | IVANNA ROMINA | 33163260 |
5 | BORQUE | MAXIMILIANO AGUSTÍN | 45232303 |
6 | BRAVO | FABRICIO NAHUEL | 41345995 |
7 | BRITO FRANSKOVSKY | FRANCISCO NICOLAS | 44919020 |
8 | CASTILLO | MIGUEL MATÍAS | 35518290 |
9 | CORDOBA ARANCIBIA | LUKA ARIEL | 43161118 |
10 | CÓRDOBA TORRES | GUSTAVO JOAQUÍN | 45440132 |
11 | DE ANGELI | MORENA GUADALUPE | 45437007 |
12 | DIAZ | SERGIO RAMIRO | 42008591 |
13 | DIAZ | MARIANA ELIZABETH | 32501262 |
14 | DÍAZ VELIZ | ALEJANDRO | 36585507 |
15 | FANCHINI | MARCELA BEATRIZ | 26138563 |
16 | FERULLO | MARIANO AUGUSTO | 37530266 |
17 | GALVÁN | ROBERTINO | 44978028 |
18 | GOMEZ | CRISTIAN ARIEL | 37995888 |
19 | GONZALEZ | GASTON ALEJANDRO | 39139151 |
20 | GONZALEZ | VALENTINA MARÍA | 39732299 |
21 | GUERRERO | MARIA DE JESUS | 26013262 |
22 | HRABRIC | YAMILA FATIMA | 39360084 |
23 | IBÁÑEZ | MARÍA PIA | 45440720 |
24 | JEREZ | PABLO EZEQUIEL | 34711458 |
25 | LAZO FRANCIS | MATIAS GONZALO | 40697784 |
26 | LONGO | DANIEL AGUSTIN | 45510856 |
27 | MEDINA CAMPOS | SOL | 45516772 |
28 | MENDIARA | JESUS JOHAN JULEN | 43847583 |
29 | OSORES AREVALO | FACUNDO FABRIZIO | 45443907 |
30 | PEREIRA FERNANDEZ | EDSON | 44747888 |
31 | PEREZ | CARLOS ALEJANDRO | 32413966 |
32 | PRADOS | PATRICIA VANESA | 33669161 |
33 | RIVADENEIRA | RODRIGO | 39974160 |
34 | ROJAS | JESUS EMANUEL | 44888578 |
35 | SALVADOR | MARÍA BELÉN | 33703076 |
36 | SANSONE | JOSÉ DARÍO | 36838194 |
37 | SEGUER | GABRIEL EZEQUIEL | 36839003 |
38 | VEGA | MARÍA DE LOS ÁNGELES | 26013610 |
39 | ZELAYA | SANTIAGO NICOLÁS | 45127001 |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MATEMÁTICA
N° | APELLIDO/S | NOMBRE/S | D.N.I. |
1 | AGUIRRE | MARINA DEL VALLE | 26455548 |
2 | ALBORNOZ | LUIS SILVANO | 29471873 |
3 | AMILAGA | MATIAS FELIPE | 43771749 |
4 | ARTERO | LUCAS FEDERICO | 45515040 |
5 | AULETTA | CARLA CECILIA | 25498159 |
6 | AVILA AGUIRRE | CECILIA NAZARETH | 41090151 |
7 | CAJAL | RUBEN OSVALDO | 38489894 |
8 | CARRIZO | VALERIA | 26400409 |
9 | CASTRO | HUGO LEONCIO | 45273704 |
10 | CASTRO | FACUNDO MAXIMILIANO | 45512923 |
11 | CASTRO | FACUNDO ALEJANDRO | 45060414 |
12 | DE LA ROSA | LAUTARO | 45196486 |
13 | DIAZ | MARTA SUSANA | 31173777 |
14 | FERNÁNDEZ | CLIDE ISMENIA | 35921494 |
15 | FIGUEROA | JORGE JULIÁN | 44189627 |
16 | FIGUEROA PÉREZ | MARIO RAFAEL | 28884486 |
17 | FLORES | MARIANA BELEN | 41959670 |
18 | FRIAS | LAURA SOLEDAD | 33050757 |
19 | GORDILLO ORTIZ | LUCIANA DANIELA | 45120053 |
20 | GUERRERO | MARÍA MERCEDES | 40215892 |
21 | GUERRERO | MARIA VICTORIA | 44030045 |
22 | HELGUERA | EMA MERCEDES | 32409121 |
23 | JUAREZ | JAVIER ANTONIO | 41960299 |
24 | LEAL | PABLO AGUSTÍN | 45278471 |
25 | LENCINA | MARÍA BELÉN | 37509193 |
25 | MANSILLA | DIANELLA AGUSTINA | 45369819 |
27 | MARTIN | FRANCO | 43028038 |
28 | MERCADO | GUILLERMO SANTINO | 45184128 |
29 | MOLINA | ARMANDO RENÉ | 16932884 |
30 | NAVARRO | FÁTIMA MARÍA CELESTE | 3957947 |
31 | OBERTO | LUNA YASMIN | 44582413 |
32 | ORELLANA | JULIO ALEJANDRO | 26446216 |
33 | PAZ | LOURDES CAMILA | 45194883 |
34 | PONCE | SILVINA DEL VALLE | 36231700 |
35 | RODRIGUEZ | JOSE MAXIMILIANO | 35195125 |
36 | ROLDÁN | JORGE DAVID | 43501409 |
37 | RUIZ | ALEJANDRO | 45512898 |
38 | SILVA SORIA | SOFÍA | 42467329 |
39 | SOSA | YANELLA | 43706687 |
40 | SUÁREZ | NELSON LEONARDO | 28147434 |
41 | TULA | EVELYN DAIANA | 45725750 |
42 | VILLAFAÑE | MARIA BELEN | 33755293 |
43 | ZELARAYÁN | MARÍA FLORENCIA | 45331257 |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LENGUA Y LITERATURA
N° | APELLIDO/S | NOMBRE/S | D.N.I. |
1 | MARTIN | JULIETA DEL VALLE | 43710042 |
2 | ADET NOBO | CAMILA NAHIR | 45127385 |
3 | AMAYA | CARLA VANINA | 36420619 |
4 | CAMERANESI | KATHERINE ESMERALDA | 45279206 |
5 | CARDIZZI | FATIMA MILAGROS | 43501130 |
6 | CORDOBA | NOELIA GABRIELA | 45333823 |
7 | CORPOS | SABRINA DAIANA SOL | 39234064 |
8 | DIAZ | CECILIA RAQUEL | 26782442 |
9 | GALVAN | DAIANA BELÉN | 44638596 |
10 | GIRI | FACUNDO IVÁN | 45443370 |
11 | GONZALEZ | KAREN NICOLE | 42008263 |
12 | GUISCAFRE | MAYRA LUCÍA | 38184836 |
13 | GUTIERREZ | JUANA ROSA | 21597206 |
14 | HERNANDEZ | JESICA SOLEDAD | 34287595 |
15 | LEDESMA | KAREN TAMARA | 40436879 |
16 | PACHECO | TAMARA MAGALI | 45274303 |
17 | PAEZ | MARÍA EUGENIA | 32413805 |
18 | PARIZZI | MARIA ANTONELLA | 37311243 |
19 | PENA | ANA MARIELA | 24842975 |
20 | QUIROGA | MARIA JULIETA | 39575895 |
21 | RAMIREZ CAMPOS | VICTORIA | 45333555 |
22 | ROJAS | TAMARA MICAELA | 43709852 |
23 | ROJAS | EVELIN DAIANA | 43227139 |
24 | ROJAS | MARIA MAGDALENA | 22612502 |
25 | ROMANO | ABRIL ANTONELLA | 45726161 |
25 | SALAZAR MARQUEZ | FRANCO MANUEL | 43650129 |
27 | SANCHEZ | AYLEN | 45334442 |
28 | SANTILLAN REARTE | JULIETA | 41447220 |
29 | SILVA | GUILLERMINA | 45511499 |
30 | SORIA | LUCAS JOEL | 43502293 |
31 | SOSA | ROSARIO MICAELA | 45667324 |
32 | SUÁREZ MONTEOLIVA | MARÍA DOLORES | 45193756 |
33 | TOLEDO | JULIETA | 45059406 |
34 | TORRES SALIM | ARIADNA | 45726733 |
35 | TRUJILLO | LUCIANA ANABEL | 45335250 |
36 | VILLARREAL | TANIA ELIZABETH | 39078237 |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN FÍSICA
N° | APELLIDO/S | NOMBRE/S | D.N.I. |
1 | ALDECO | JUAN JOSE | 27579439 |
2 | ARIAS RICHE | NELSON JORGE | 38509470 |
3 | CABRERA | CARLOS MANUEL | 30260346 |
4 | DIAZ | CESAR EMILIO | 33483008 |
5 | FERREIRA | CECILIA BELÉN | 41300443 |
6 | FUNES | HECTOR MAXIMILIANO | 35808698 |
7 | GOBBO | EDUARDO ARIEL | 27961171 |
8 | GOMEZ COLOMBRES | LUCIA MARINA | 34953206 |
9 | GORDILLO | VICTOR ALEJANDRO | 40437607 |
10 | JUAREZ | PABLO JOEL | 45124114 |
11 | LINARES | JUAN CARLOS | 45232245 |
12 | LOPEZ | FLORENCIA PRISCILA | 41144907 |
13 | LOPEZ | SERGIO FRANCISCO | 43025544 |
14 | MADRID ACUÑA | PRISCILA DAISI | 349152227 |
15 | MOYANO | JORGE SEBASTIAN | 41144542 |
16 | NEME | SANTIAGO TADEO | 44747551 |
17 | PEREZ | CARLOS WERTER | 33971410 |
18 | SANDES | FLORENCIA | 41060559 |
19 | SEPULVEDA | VICTOR ALBERTO | 39138991 |
20 | SEPULVEDA | JESSICA DEL VALLE | 34286600 |
PROFESORADO EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON ORIENTACIÓN EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL
N° | APELLIDO/S | NOMBRE/S | D.N.I. |
1 | LOZANO | MARIA MILAGROS | 45510831 |
2 | LUCENA DIAZ | WANDA SOFIA | 45184547 |
3 | MAMONTE | LOURDES | 41495321 |
4 | OVEJERO | MARIA CELESTE | 42938580 |
5 | PEREZ ACOSTA | FLORENCIA | 44703607 |
6 | ALMAZÁN BORGA | JONATHAN ROLANDO | 43772371 |
7 | ARANDO | MARCELA MACARENA | 35479969 |
8 | ARGAÑARAZ | IRIS PAULA | 45275505 |
9 | ARTAZA | SILVINA YANETTE | 35029620 |
10 | BAEZA | ROCÍO BELÉN | 43290310 |
11 | BAZÁN | ANA LIZ | 36865457 |
12 | BEJARANO CORREA | EMILSE LORENA | 31354656 |
13 | BELLIDO | MARÍA CELESTE | 35192076 |
14 | BENAVIDEZ | MARISOL ALEJANDRA | 39145439 |
15 | BOSIO | MARÍA LAURA | 41184747 |
16 | BUSTOS PRICACCIANTE | KAMILA | 44373181 |
17 | CAMELLI | MELINA DE LOS ANGELES | 40951836 |
18 | CHAVEZ | SOLEDAD ELIZABETH | 31797374 |
19 | DUNAT | VALENTINA | 43771605 |
20 | FERRO | ARIADNA NAHYR | 45274807 |
21 | FONZO | SOLANA MARÍA | 40086617 |
22 | GARCIA | CLAUDIA ROMINA | 29430297 |
23 | GOMEZ | ELIANA VERÓNICA | 43291400 |
24 | GOMEZ | ROMINA VANESA | 34603133 |
25 | HASHIGUCHI | WALTER GASTON | 31323315 |
26 | HERRERA | BELÉN EVANGELINA | 41276330 |
27 | JUÁREZ | LOURDES LAURA | 33815210 |
28 | MANGARELLA | LOURDES SABINA | 37502891 |
29 | MARTINEZ | ERIKA LORENA | 37500889 |
30 | MARTINEZ | LUCÍA AGUSTINA | 41238914 |
31 | MENDOZA | CYNTIA SOLEDAD | 37106493 |
32 | MOLINA CORTEZ | IVÁN EMANUEL | 38184765 |
33 | MORENO | SABRINA | 43290384 |
34 | OSCARI | ROMINA NOEMI | 39732863 |
35 | PAEZ GRIET | MARCELA FATIMA | 20285432 |
36 | RIVERO | JESSICA YANINA | 31619038 |
37 | ROMAGNOLI | CARLOS NICOLÁS | 33756567 |
38 | SALINAS | MAIA CAMILA | 45672164 |
39 | SOSA | YANELLA SOLEDAD | 43706687 |
40 | TERI | ROSALÍA ELIZABETH | 34285001 |
41 | ZELARAYÁN | ROCÍO ABIGAIL | 45121794 |
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL EXAMEN DE INGRESO PARA ASPIRANTES 2023 PREINSCRIPTOS:
EXAMEN DE INGRESO (ÚNICA INSTANCIA)
Por cuestiones organizativas se espera a los ASPIRANTES 2023 PREINSCRIPTOS A LAS 19HS del día de su respectivo examen de ingreso.
- 06/03/2023 19:30HS: profesorados de Educación Secundaria en Historia y Educación Secundaria en Matemática (asistir a las 19hs)
- 07/03/2023 19:30HS: profesorados de Educación Secundaria en Lengua y Literatura y de Nivel Inicial (asistir a las 19hs)
- 08/03/2023 19:30HS: profesorados de Educación Secundaria en Física y de Educación Especial con orientación en discapacidad intelectual (asistir a las 19hs)
ATENCIÓN:
- El examen es para aspirantes que se preinscribieron en tiempo y forma.
- Es OBLIGATORIO presentar D.N.I. para rendir el examen.
- No está permitido tener / usar durante el examen celulares, cartucheras, mochilas, etc.
- Traer los elementos necesarios para realizar la evaluación (lapiceras, gomas, etc.)
- Asistir sin acompañantes.
- Ser puntuales.
- Colaboración gastos administrativos del ingreso $300 (trescientos)
PREINSCRIPCIÓN ONLINE DEL 01 al 30 de diciembre de 2022. Reapertura de preinscripción del 01 al 10 de febrero de 2023.
EXAMEN DE INGRESO (ÚNICA INSTANCIA)
06/03/2023 19:30HS: profesorados de Educación Secundaria en Historia y Educación Secundaria en Matemática (asistir a las 19hs)
07/03/2023 19:30HS: profesorados de Educación Secundaria en Lengua y Literatura y de Nivel Inicial (asistir a las 19hs)
08/03/2023 19:30HS: profesorados de Educación Secundaria en Física y de Educación Especial con orientación en discapacidad intelectual. (asistir a las 19hs)
ATENCIÓN:
• El examen es para aspirantes que se preinscribieron en tiempo y forma.
• Es OBLIGATORIO presentar D.N.I. para rendir el examen.
• No está permitido tener / usar durante el examen celulares, cartucheras, mochilas, etc.
• Traer los elementos necesarios para realizar la evaluación (lapiceras, gomas, etc.)
• Asistir sin acompañantes.
• Ser puntuales.
• Colaboración gastos administrativos del ingreso $300 (trescientos)
CUALQUIER INFORMACIÓN OFICIAL SE PUBLICARÁ EN LA PÁGINA DEL IES PROFESOR MANUEL MARCHETTI https://iesmarchetti-tuc.infd.edu.ar/sitio/ .
LAS FECHAS PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES. ESTAR ATENT@S.
El Instituto de Enseñanza Superior Profesor Manuel Marchetti NO POSEE ninguna cuenta en Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, número telefónico, etc.
Espacio de consulta para aspirantes 2023
ATENCIÓN:
- El espacio de consulta NO ES OBLIGATORIO.
- Únicos días de consulta.
- Podrán asistir los aspirantes preinscriptos en tiempo y forma en el día y horario mencionado en el siguiente cuadro según carrera.
Días y horarios de consulta para aspirantes.
Aspirantes al Profesorado | 15 de febrero Horario y Prof. Responsables | 16 de febrero Horario y Prof. Responsables | 17 de febrero Horario y Prof. Responsables |
Profesorado de Historia | Prof. Rodolfo Suarez y Prof. José Rojas de 19 a 21 hs. | Prof. Constanza Tío Vallejo de 19 a 21 hs | Prof. Susana Agüero de 19 a 21 hs |
Profesorado de Matemáticas | Prof. Armando Danum 19 a 21 hs | Prof. Armando Danum 19 a 21 hs | |
Profesorado de Física | Prof. Manuel Lazarte 18.30 a 20.30hs | ||
Profesorado de Lengua y Literatura | Prof. Laura Carracedo De 18.30 a 20.30 hs | Prof. Laura Carracedo De 18.30 a 20.30 hs | |
Profesorado de Educación inicial | Área Matemáticas: Prof. Fabian Mamaní 18.30 a 20.30 hs | Área Lengua: Prof. Emilia Olivera 19.30 a 21 hs Área Matemáticas: Prof. Carla Carvallo 18.30 a 20.30hs Prof. Fabian Mamaní 18.30 a 20.30 hs | Área Lengua: Prof. Emilia Olivera 18.30 a 20.30 hs Prof. Sara Lía Diaz Barros 18.30 a 20.30 hs |
Profesorado de educación especial | Área Matemáticas: Prof. Fabian Mamaní 18.30 a 20.30 hs | Área Lengua: Prof. Emilia Olivera 19.30 a 21 hs Área Matemáticas: Prof. Carla Carvallo 18.30 a 20.30hs Prof. Fabian Mamaní 18.30 a 20.30 hs | Área Lengua: Prof. Emilia Olivera 18.30 a 20.30 hs Prof. Sara Lía Diaz Barros de 18.30 a 20.30 hs |
Enlace de preinscripción: https://forms.gle/SXm4mQ6Lzc2Yh1qG9
IMPORTANTE:
- La preinscripción NO IMPLICA haber ingresado a la institución.
- Utilizar una cuenta de correo en uso y con espacio.
- Al completar el formulario les llegará una copia del mismo al e-mail consignado: GUARDAR ESE CORREO. Atención: puede llegar a la carpeta de correo no deseado. Estar atent@s.
CUADERNILLOS DE DESCARGA GRATUITA PARA PREPARAR EL EXAMEN DE INGRESO https://drive.google.com/drive/folders/1HpCuGfJDuBs_GCkTrgWbIffnxaB9JQ1n
ACLARACIÓN: LA INSTITUCIÓN Y/O COOPERADORA NO IMPRIMEN Y/O VENDEN LOS CUADERNILLOS EN FORMATO PAPEL
La modalidad de evaluación y fechas de ingreso se informarán oportunamente en esta sección de la página web del IES.
El cursado de las distintas carreras del Instituto de Enseñanza Superior Profesor Manuel Marchetti es PRESENCIAL de lunes a viernes de 18:20 a 23:10 hs.